不二女子高校

アイテム出来上がり寸法表

上着

A体は標準サイズ、B体、BB体は身長に対して幅広サイズになっています
普通体型の方はA体、体格のよろしい方はB・BB体をお選びください
A体(普通)上着丈バスト肩幅 袖丈
150A 57 93 41 54
155A 58.5 96 41.5 55
160A 60 99 42 56
165A 61.5 102 43 57
170A 63 105 44 58
175A 65 108 45 59.5
B体(幅広)上着丈バスト肩幅袖丈
150B 58  101 42 54
155B 59.5 104 42.5 55
160B 61 107 43 56
165B 62.5 110 44 57
170B 64 113 45 58
175B 66 116 46 59.5

冬・夏 スカート 

ウエストはサイズ表示が出来上がり寸法です。留め具はアジャスタータイプ。 丈はベルト下から裾までです。
スカート丈は3cmピッチです。 各ウエストサイズに対して、47.50.53.56cm・・・でご用意します。
ご入学時より短い丈にはできません。学校規定を守った丈でご着用ください。
中学ウエスト中学ヒップ
60 100
63 103
66 106
69110
72 112
75 115
78 117
81 120
84 122
87 125
90 127

スラックス

ダークグレー無地 ノータック
ウエストサイズウエスト上がり寸ヒップワタリ幅裾幅股上
58 62 89 29.3 22 24
60 64 91 29.9 22.5 24
63 67 94 30.8 23 24
66 70 97 31.7 23.5 24
69 73 100 32.6 24 24
72 76 103 33.5 24.5 25
75 79 106 34.4 24.5 25
78 82 109 35.3 25 25
81 85 112 36.2 25 25
84 88 115 37.1 25.5 26
87 91 118 38 25.5 26
90 94 121 38.9 26 26

長袖ブラウス

A体は標準サイズ、B体は身長に対して幅広,2B体はさらに幅広サイズになっています
普通体型の方はA体、体格のよろしい方はB体をお選びください
A体(普通)カラー肩幅バスト着丈ユキ丈 半袖丈
SS 35 40 92 58 71 19
S 36 42 96 61 74 20
M 37 43 99 63 76.5 21
L 38 44 102 65 78 22
LL 39 45 105 67 79.5 23
EL 40 46 108 69 81 24
XO 41 47 111 71 82.5 25
WO 42 48 114 73 83 25
B体(幅広)カラー肩幅バスト着丈 ユキ丈 半袖丈
BS 40 44 108.5 61 75 20
BM 41 45 112 63 77.5 21
BL 42 46 115.5 65 79 22
BLL 43 47 119 67 80.5 23
BEL 44 48 122.5 69 82 24
BXO 45 49 126 71 83.5 25
BWO 46 50 129.5 73 85 25
2B体(幅広)カラー肩幅バスト着丈 ユキ丈 半袖丈
2BS 44 46 121.5 61 76 20
2BM 45 47 125 63 78.5 21
2BL 45 48 129 65 80 22
2BLL 46 49 133 67 81.5 23
2BEL 46 50 137 69 83 24
2BXO 47 51 141 71 84.5 25
2BWO 47 52 145 73 86 25

ベスト 紺 刺繍入り 

サイズ身幅着丈肩幅
S 43 57 32
M 46 61 34
L 50 64 36
LL 53 67 38
3L 56 69 40
4L 59 71 42
5L 62 73 44

カーディガン 紺 刺繍入り

サイズ身幅着丈肩幅袖丈
S 45 54 38 54
M 48 57 40 56
L 52 61 43 59
LL 55 65 45 61
3L 58 68 47 63
4L 61 71 49 63
5L 57 73 51 65

セーター 紺 刺繍入り

サイズ身幅着丈肩幅袖丈
S 45 58 34 532
M 48 61 36 53
L 51 64 38 54
LL 54 67 40 55
3L 57 69 42 56
4L 60 71 44 57
5L 63 73 48 58